|
|
| 2010-02-05 |
2010-02-04 |
基金增长值 (较前日涨跌值) |
基金增长率 (较前日涨跌幅) |
申购状态 |
| 单位基金净值 |
累计基金净值 |
单位基金净值 |
累计基金净值 |
|
| 000001 |
华夏成长 |
| 000011 |
华夏大盘 |
| 000021 |
华夏优势 |
| 000031 |
华夏复兴 |
| 000041 |
华夏全球 |
| 000051 |
华夏300 |
| 000061 |
华夏盛世 |
| 001001 |
华夏债券A |
| 001003 |
华夏债券C |
| 001011 |
华夏希望A |
| 001013 |
华夏希望C |
| 002001 |
华夏回报 |
| 002011 |
华夏红利 |
| 002021 |
华夏回报贰 |
| 002031 |
华夏策略 |
| 020001 |
国泰金鹰 |
| 020002 |
国泰债券A |
| 020003 |
国泰精选 |
| 020005 |
国泰金马 |
| 020009 |
国泰金鹏 |
| 020010 |
国泰金牛 |
| 020011 |
国泰300 |
| 020012 |
国泰债券C |
| 020015 |
国泰优势 |
| 020018 |
国泰金鹿二期 |
| 020019 |
国泰双利A |
| 020020 |
国泰双利C |
| 040001 |
华安创新 |
| 040002 |
华安A股 |
| 040004 |
华安宝利 |
| 040005 |
华安宏利 |
| 040007 |
华安中小盘 |
| 040008 |
华安策略 |
| 040009 |
华安债券A |
| 040010 |
华安债券B |
| 040011 |
华安核心 |
| 040012 |
华安强债A |
| 040013 |
华安强债B |
| 040015 |
华安配置 |
| 040180 |
华安上证180联接 |
| 050001 |
博时价值 |
| 050002 |
博时300 |
| 050004 |
博时精选 |
| 050006 |
博时稳定B |
| 050007 |
博时平衡 |
| 050008 |
博时第三产业 |
| 050009 |
博时新兴 |
| 050010 |
博时特许 |
| 050011 |
博时信用A |
| 050012 |
博时策略 |
| 050013 |
博时上证超大盘联接 |
| 050106 |
博时稳定A |
| 050111 |
博时信用C |
| 050201 |
博时价值贰 |
| 070001 |
嘉实成长 |
| 070002 |
嘉实增长 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
| 070005 |
嘉实债券 |
| 070006 |
嘉实服务 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
| 070010 |
嘉实主题 |
| 070011 |
嘉实策略 |
| 070012 |
嘉实海外 |
| 070013 |
嘉实精选 |
| 070015 |
嘉实多元A |
| 070016 |
嘉实多元B |
| 070017 |
嘉实量化 |
| 070018 |
嘉实回报 |
| 070099 |
嘉实优质 |
| 080001 |
长盛价值 |
| 080002 |
长盛创新 |
| 080003 |
长盛积债 |
| 080005 |
长盛量化 |
| 090001 |
大成价值 |
| 090002 |
大成债券A |
| 090003 |
大成蓝筹 |
| 090004 |
大成精选 |
| 090006 |
大成2020 |
| 090007 |
大成回报 |
| 090008 |
大成强债A |
| 090009 |
大成行业 |
| 090010 |
大成红利 |
| 092002 |
大成债券C |
| 100016 |
富国天源 |
| 100018 |
富国天利 |
| 100020 |
富国天益 |
| 100022 |
富国天瑞 |
| 100026 |
富国天合 |
| 100029 |
富国天成 |
| 100032 |
富国天鼎 |
| 100035 |
富国优化A |
| 100037 |
富国优化C |
| 100038 |
富国300 |
| 110001 |
易基平稳 |
| 110002 |
易基策略 |
| 110003 |
易基50 |
| 110005 |
易基积极 |
| 110007 |
易基债券A |
| 110008 |
易基债券B |
| 110009 |
易基精选 |
| 110010 |
易基成长 |
| 110011 |
易基中小盘 |
| 110012 |
易基科汇 |
| 110013 |
易基科翔 |
| 110015 |
易基行业 |
| 110017 |
易基强债A |
| 110018 |
易基强债B |
| 110019 |
易基深证100ETF联接 |
| 110020 |
易基300 |
| 110029 |
易基科讯 |
| 112002 |
易基策略贰 |
| 118001 |
易基亚洲 |
| 121001 |
国投融华 |
| 121002 |
国投景气 |
| 121003 |
国投核心 |
| 121005 |
国投创新 |
| 121006 |
国投稳健 |
| 121008 |
国投成长 |
| 121009 |
国投增利 |
| 150103 |
银河银泰 |
| 151001 |
银河稳健 |
| 151002 |
银河债券 |
| 159901 |
深证100ETF |
| 159902 |
中小板ETF |
| 159903 |
深证成份ETF |
| 160105 |
南方积配 |
| 160106 |
南方高增 |
| 160119 |
南方500 |
| 160211 |
国泰中小盘 |
| 160311 |
华夏蓝筹 |
| 160314 |
华夏行业 |
| 160505 |
博时主题 |
| 160602 |
鹏华债券A |
| 160603 |
鹏华收益 |
| 160605 |
鹏华50 |
| 160607 |
鹏华价值 |
| 160608 |
鹏华债券B |
| 160610 |
鹏华动力 |
| 160611 |
鹏华治理 |
| 160612 |
鹏华丰收 |
| 160613 |
鹏华创新 |
| 160615 |
鹏华300 |
| 160616 |
鹏华500 |
| 160706 |
嘉实300 |
| 160716 |
嘉实基本面50 |
| 160805 |
长盛同智 |
| 160910 |
大成创新 |
| 161005 |
富国天惠 |
| 161601 |
融通新蓝筹 |
| 161603 |
融通债券 |
| 161604 |
融通100 |
| 161605 |
融通蓝筹 |
| 161606 |
融通行业 |
| 161607 |
融通巨潮 |
| 161609 |
融通动力 |
| 161610 |
融通领先 |
| 161611 |
融通内需 |
| 161706 |
招商成长 |
| 161810 |
银华内需 |
| 161811 |
银华300 |
| 161902 |
万家债券 |
| 161903 |
万家公用 |
| 162006 |
长城久富 |
| 162102 |
金鹰小盘 |
| 162201 |
合丰成长 |
| 162202 |
合丰周期 |
| 162203 |
合丰稳定 |
| 162204 |
荷银精选 |
| 162205 |
荷银预算 |
| 162207 |
荷银效率 |
| 162208 |
荷银首选 |
| 162209 |
荷银市值 |
| 162210 |
荷银集利A |
| 162211 |
荷银品质 |
| 162212 |
荷银红利 |
| 162299 |
荷银集利C |
| 162307 |
海富100 |
| 162605 |
景顺鼎益 |
| 162607 |
景顺资源 |
| 162703 |
广发小盘 |
| 162711 |
广发500 |
| 163001 |
长信100 |
| 163302 |
大摩资源 |
| 163402 |
兴业趋势 |
| 163503 |
天治核心 |
| 163801 |
中银中国 |
| 163803 |
中银增长 |
| 163804 |
中银收益 |
| 163805 |
中银策略 |
| 163806 |
中银增利 |
| 163807 |
中银优选 |
| 163808 |
中银100 |
| 163809 |
中银精选 |
| 165309 |
建信300 |
| 166001 |
中欧趋势 |
| 166002 |
中欧蓝筹 |
| 166003 |
中欧债券A |
| 166004 |
中欧债券C |
| 166005 |
中欧价值 |
| 166006 |
中欧中小盘 |
| 180001 |
银华优势 |
| 180002 |
银华保本 |
| 180003 |
银华88 |
| 180010 |
银华优质 |
| 180012 |
银华富裕 |
| 180013 |
银华领先 |
| 180015 |
银华强债 |
| 180018 |
银华和谐 |
| 183001 |
银华全球 |
| 200001 |
长城久恒 |
| 200002 |
长城久泰 |
| 200006 |
长城消费 |
| 200007 |
长城回报 |
| 200008 |
长城品牌 |
| 200009 |
长城债券 |
| 200010 |
长城动力 |
| 200011 |
长城景气 |
| 202001 |
南方稳健 |
| 202002 |
南方稳健贰 |
| 202003 |
南方绩优 |
| 202005 |
南方成份 |
| 202007 |
南方隆元 |
| 202009 |
南方盛元 |
| 202011 |
南方价值 |
| 202015 |
南方300 |
| 202017 |
南方深成 |
| 202101 |
南方宝元 |
| 202102 |
南方多利C |
| 202103 |
南方多利A |
| 202202 |
南方避险 |
| 202211 |
南方恒元 |
| 202801 |
南方全球 |
| 206001 |
鹏华行业 |
| 206002 |
鹏华精选 |
| 210001 |
金鹰优选 |
| 210002 |
金鹰红利 |
| 210003 |
金鹰优势 |
| 213001 |
宝盈鸿利 |
| 213002 |
宝盈泛沿海 |
| 213003 |
宝盈增长 |
| 213006 |
宝盈优势 |
| 213007 |
宝盈强债A |
| 213008 |
宝盈资源 |
| 213010 |
宝盈100 |
| 213917 |
宝盈强债C |
| 217001 |
招商股票 |
| 217002 |
招商平衡 |
| 217003 |
招商债券A |
| 217005 |
招商先锋 |
| 217008 |
招商安本 |
| 217009 |
招商价值 |
| 217010 |
招商蓝筹 |
| 217011 |
招商安心 |
| 217012 |
招商行业 |
| 217013 |
招商中小盘 |
| 217203 |
招商债券B |
| 233001 |
大摩基础 |
| 233005 |
大摩强债 |
| 233006 |
大摩领先 |
| 240001 |
宝康消费 |
| 240002 |
宝康配置 |
| 240003 |
宝康债券 |
| 240004 |
华宝动力 |
| 240005 |
华宝策略 |
| 240008 |
华宝收益 |
| 240009 |
华宝先进 |
| 240010 |
华宝行业 |
| 240011 |
华宝大盘 |
| 240012 |
华宝强债A |
| 240013 |
华宝强债B |
| 240014 |
华宝100 |
| 241001 |
华宝海外 |
| 253010 |
德盛安心 |
| 253020 |
德盛增利A |
| 253021 |
德盛增利B |
| 255010 |
德盛稳健 |
| 257010 |
德盛小盘 |
| 257020 |
德盛精选 |
| 257030 |
德盛优势 |
| 257040 |
德盛红利 |
| 257050 |
国联安主题 |
| 260101 |
景顺优选 |
| 260103 |
景顺平衡 |
| 260104 |
景顺增长 |
| 260108 |
景顺成长 |
| 260109 |
景顺增长贰 |
| 260110 |
景顺精选 |
| 260111 |
景顺治理 |
| 260112 |
景顺能源基建 |
| 270001 |
广发聚富 |
| 270002 |
广发稳健 |
| 270005 |
广发聚丰 |
| 270006 |
广发优选 |
| 270007 |
广发大盘 |
| 270008 |
广发精选 |
| 270009 |
广发强债 |
| 270010 |
广发300 |
| 270021 |
广发聚瑞 |
| 288001 |
中信配置 |
| 288002 |
中信红利 |
| 288102 |
中信双利 |
| 290002 |
泰信先行 |
| 290003 |
泰信双息 |
| 290004 |
泰信优质 |
| 290005 |
泰信优势 |
| 290006 |
泰信蓝筹 |
| 290007 |
泰信强债A |
| 291007 |
泰信强债C |
| 310308 |
申万盛利精选 |
| 310318 |
申万盛利配置 |
| 310328 |
申万新动力 |
| 310358 |
申万新经济 |
| 310368 |
申万竞争优势 |
| 310378 |
申万添益宝A |
| 310379 |
申万添益宝B |
| 310388 |
申万消费增长 |
| 310398 |
申万300 |
| 320001 |
诺安平衡 |
| 320003 |
诺安股票 |
| 320004 |
诺安债券 |
| 320005 |
诺安价值 |
| 320006 |
诺安配置 |
| 320007 |
诺安成长 |
| 320008 |
诺安增利A |
| 320009 |
诺安增利B |
| 320010 |
诺安100 |
| 340001 |
兴业转债 |
| 340006 |
兴业全球视野 |
| 340007 |
兴业责任 |
| 340008 |
兴业有机 |
| 340009 |
兴业磐稳 |
| 350001 |
天治财富 |
| 350002 |
天治品质 |
| 350005 |
天治创新 |
| 350006 |
天治双盈 |
| 350007 |
天治趋势 |
| 360001 |
光大量化 |
| 360005 |
光大红利 |
| 360006 |
光大增长 |
| 360007 |
光大优势 |
| 360008 |
光大增利A |
| 360009 |
光大增利C |
| 360010 |
光大精选 |
| 360011 |
光大配置 |
| 371020 |
上投纯债A |
| 371120 |
上投纯债B |
| 373010 |
上投双息 |
| 373020 |
上投双核 |
| 375010 |
上投优势 |
| 377010 |
上投阿尔法 |
| 377016 |
上投亚太 |
| 377020 |
上投内需 |
| 377530 |
上投轮动 |
| 378010 |
上投先锋 |
| 379010 |
上投中小盘 |
| 395001 |
中海债券 |
| 398001 |
中海优质 |
| 398011 |
中海分红 |
| 398021 |
中海能源 |
| 398031 |
中海蓝筹 |
| 398041 |
中海量化 |
| 400001 |
东方龙 |
| 400003 |
东方精选 |
| 400007 |
东方策略 |
| 400009 |
东方稳健 |
| 400011 |
东方动力 |
| 410001 |
华富竞争力 |
| 410003 |
华富成长 |
| 410004 |
华富强债A |
| 410005 |
华富强债B |
| 410006 |
华富精选 |
| 410007 |
华富增长 |
| 410008 |
华富100 |
| 420001 |
天弘精选 |
| 420002 |
天弘债券A |
| 420003 |
天弘永定 |
| 420005 |
天弘周期 |
| 420102 |
天弘债券B |
| 450001 |
国富收益 |
| 450002 |
国富弹性 |
| 450003 |
国富潜力 |
| 450004 |
国富价值 |
| 450005 |
国富强债A |
| 450006 |
国富强债C |
| 450007 |
国富成长 |
| 450008 |
国富300 |
| 460001 |
友邦盛世 |
| 460002 |
友邦成长 |
| 460003 |
友邦增利B |
| 460005 |
友邦价值 |
| 460007 |
友邦行业 |
| 470007 |
添富上证 |
| 470008 |
添富回报 |
| 470078 |
添富增收C |
| 481001 |
工银价值 |
| 481004 |
工银成长 |
| 481006 |
工银红利 |
| 481008 |
工银蓝筹 |
| 481009 |
工银300 |
| 481010 |
工银中小盘 |
| 483003 |
工银平衡 |
| 485005 |
工银强债B |
| 485007 |
工银添利B |
| 485105 |
工银强债A |
| 485107 |
工银添利A |
| 486001 |
工银全球 |
| 510010 |
180治理ETF |
| 510023 |
上证超大盘ETF |
| 510050 |
上证50ETF |
| 510061 |
上证央企ETF |
| 510080 |
长盛全债 |
| 510081 |
长盛精选 |
| 510180 |
上证180ETF |
| 510880 |
红利ETF |
| 519001 |
银华价值 |
| 519003 |
海富增长 |
| 519005 |
海富股票 |
| 519007 |
海富回报 |
| 519008 |
添富优势 |
| 519011 |
海富精选 |
| 519013 |
海富优势 |
| 519015 |
海富精选贰 |
| 519017 |
大成积极 |
| 519018 |
添富均衡 |
| 519019 |
大成景阳 |
| 519021 |
国泰金鼎 |
| 519023 |
海富债券C |
| 519024 |
海富债券A |
| 519025 |
海富成长 |
| 519029 |
华夏稳增 |
| 519035 |
富国天博 |
| 519039 |
长盛同德 |
| 519066 |
添富蓝筹 |
| 519068 |
添富焦点 |
| 519069 |
添富价值 |
| 519078 |
添富增收A |
| 519087 |
新华分红 |
| 519089 |
新华成长 |
| 519091 |
新华资源 |
| 519093 |
新华企业 |
| 519100 |
长盛100 |
| 519110 |
浦银价值 |
| 519111 |
浦银收益A |
| 519112 |
浦银收益C |
| 519113 |
浦银生活 |
| 519115 |
浦银红利 |
| 519180 |
万家180 |
| 519181 |
万家和谐 |
| 519183 |
万家引擎 |
| 519185 |
万家精选 |
| 519186 |
万家稳增A |
| 519187 |
万家稳增C |
| 519300 |
大成300 |
| 519519 |
友邦增利A |
| 519601 |
海富海外 |
| 519666 |
银河银信B |
| 519667 |
银河银信A |
| 519668 |
银河成长 |
| 519670 |
银河行业 |
| 519671 |
银河300 |
| 519680 |
交银债券A |
| 519682 |
交银债券C |
| 519686 |
交银180治理联接 |
| 519688 |
交银精选 |
| 519690 |
交银稳健 |
| 519692 |
交银成长 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
| 519696 |
交银环球 |
| 519697 |
交银保本 |
| 519698 |
交银先锋 |
| 519987 |
长信恒利 |
| 519989 |
长信利丰 |
| 519991 |
长信双利 |
| 519993 |
长信增利 |
| 519994 |
长信金利 |
| 519996 |
长信银利 |
| 530001 |
建信价值 |
| 530003 |
建信成长 |
| 530005 |
建信配置 |
| 530006 |
建信精选 |
| 530008 |
建信增利 |
| 530009 |
建信强债A |
| 531009 |
建信强债C |
| 540001 |
汇丰2016 |
| 540002 |
汇丰龙腾 |
| 540003 |
汇丰策略 |
| 540004 |
汇丰2026 |
| 540005 |
汇丰增利 |
| 540006 |
汇丰大盘 |
| 540007 |
汇丰中小盘 |
| 550001 |
信诚四季红 |
| 550002 |
信诚精萃 |
| 550003 |
信诚盛世 |
| 550004 |
信诚三得益A |
| 550005 |
信诚三得益B |
| 550006 |
信诚优债A |
| 550007 |
信诚优债B |
| 550008 |
信诚优胜 |
| 550009 |
信诚中小盘 |
| 560002 |
益民红利 |
| 560003 |
益民创新 |
| 560005 |
益民多利 |
| 570001 |
诺德价值 |
| 570005 |
诺德成长 |
| 571002 |
诺德配置 |
| 573003 |
诺德强债 |
| 580001 |
东吴嘉禾 |
| 580002 |
东吴动力 |
| 580003 |
东吴轮动 |
| 580005 |
东吴策略 |
| 580006 |
东吴新经济 |
| 582001 |
东吴优信A |
| 582201 |
东吴优信C |
| 590001 |
中邮优选 |
| 590002 |
中邮成长 |
| 590003 |
中邮优势 |
| 610001 |
信达增长 |
| 610002 |
信达配置 |
| 610003 |
信达债券A |
| 610004 |
信达中小盘 |
| 610103 |
信达债券B |
| 620001 |
金元保本 |
| 620002 |
金元成长 |
| 620003 |
金元丰利 |
| 620004 |
金元增长 |
| 620005 |
金元核心 |
| 630001 |
华商领先 |
| 630002 |
华商盛世 |
| 630003 |
华商强债A |
| 630005 |
华商阿尔法 |
| 630103 |
华商强债B |
| 660001 |
农银成长 |
| 660002 |
农银增利 |
| 660003 |
农银双利 |
| 660004 |
农银价值 |
| 690001 |
民生蓝筹 |
| 690002 |
民生强债A |
| 690003 |
民生精选 |
| 690202 |
民生强债C |
|
| 1.3700 | 3.1510 | 1.3890 | 3.1700 | -0.0190 | -1.37% | 申赎 |
| 9.7830 | 10.1630 | 10.0060 | 10.3860 | -0.2230 | -2.23% | 赎回
|
| 2.0410 | 2.1610 | 2.0890 | 2.2090 | -0.0480 | -2.30% | 申赎 |
| 1.2050 | 1.2050 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0210 | -1.71% | 赎回
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 申赎 |
| 0.8840 | 0.8840 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0180 | -2.00% | 申赎 |
| 0.9120 | 0.9120 | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.0940 | 1.5240 | 1.0940 | 1.5240 | 0.0000 | 0.00 | 申赎 |
| 1.0780 | 1.5080 | 1.0780 | 1.5080 | 0.0000 | 0.00 | 申赎 |
| 1.1010 | 1.1910 | 1.1040 | 1.1940 | -0.0030 | -0.27% | 申赎 |
| 1.0950 | 1.1850 | 1.0980 | 1.1880 | -0.0030 | -0.27% | 申赎 |
| 1.3020 | 3.3140 | 1.3190 | 3.3310 | -0.0170 | -1.29% | 申赎 |
| 3.1990 | 4.0320 | 3.2510 | 4.0840 | -0.0520 | -1.60% | 赎回
|
| 1.0610 | 2.3490 | 1.0750 | 2.3630 | -0.0140 | -1.30% | 申赎 |
| 1.8850 | 1.8850 | 1.9190 | 1.9190 | -0.0340 | -1.77% | 赎回
|
| 0.9140 | 3.8560 | 0.9320 | 3.8740 | -0.0180 | -1.93% | 申赎 |
| 1.0050 | 1.3840 | 1.0070 | 1.3860 | -0.0020 | -0.20% | 申赎 |
| 0.8530 | 3.5410 | 0.8640 | 3.5750 | -0.0110 | -1.27% | 申赎 |
| 0.8500 | 3.5210 | 0.8610 | 3.5650 | -0.0110 | -1.28% | 申赎 |
| 1.0240 | 1.9650 | 1.0450 | 1.9860 | -0.0210 | -2.01% | 申赎 |
| 1.0030 | 1.0980 | 1.0210 | 1.1160 | -0.0180 | -1.76% | 申赎 |
| 0.6310 | 0.9030 | 0.6430 | 0.9200 | -0.0120 | -1.87% | 申赎 |
| 1.0030 | 1.3760 | 1.0060 | 1.3790 | -0.0030 | -0.30% | 申赎 |
| 1.0890 | 1.1340 | 1.1040 | 1.1490 | -0.0150 | -1.36% | 申赎 |
| 0.9920 | 1.0940 | 0.9940 | 1.0960 | -0.0020 | -0.20% | 申赎 |
| 1.0880 | 1.0980 | 1.0920 | 1.1020 | -0.0040 | -0.37% | 申赎 |
| 1.0830 | 1.0930 | 1.0870 | 1.0970 | -0.0040 | -0.37% | 申赎 |
| 0.6900 | 3.2810 | 0.7050 | 3.3460 | -0.0150 | -2.13% | 申赎 |
| 0.8400 | 3.1920 | 0.8560 | 3.2450 | -0.0160 | -1.87% | 申赎 |
| 1.0210 | 3.3010 | 1.0370 | 3.3170 | -0.0160 | -1.54% | 申赎 |
| 2.3890 | 3.0090 | 2.4292 | 3.0492 | -0.0402 | -1.65% | 申赎 |
| 1.1213 | 2.4362 | 1.1398 | 2.4547 | -0.0185 | -1.62% | 申赎 |
| 0.7322 | 2.2685 | 0.7467 | 2.2830 | -0.0145 | -1.94% | 申赎 |
| 1.0975 | 1.1275 | 1.0975 | 1.1275 | 0.0000 | 0.00 | 申赎 |
| 1.0888 | 1.1188 | 1.0888 | 1.1188 | 0.0000 | 0.00 | 申赎 |
| 1.0603 | 1.5603 | 1.0781 | 1.5781 | -0.0178 | -1.65% | 申赎 |
| 1.0140 | 1.0390 | 1.0160 | 1.0410 | -0.0020 | -0.20% | 申赎 |
| 1.0100 | 1.0350 | 1.0120 | 1.0370 | -0.0020 | -0.20% | 申赎 |
| 0.9540 | 0.9540 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0100 | -1.04% | 申赎 |
| 0.9950 | 0.9950 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0190 | -1.87% | 申赎 |
| 0.7580 | 3.2600 | 0.7680 | 3.2700 | -0.0100 | -1.30% | 申赎 |
| 0.8510 | 2.8310 | 0.8680 | 2.8480 | -0.0170 | -1.96% | 申赎 |
| 1.3856 | 2.8906 | 1.4056 | 2.9106 | -0.0200 | -1.42% | 申赎 |
| 1.0490 | 1.2230 | 1.0480 | 1.2220 | 0.0010 | 0.10% | 申赎 |
| 1.1170 | 2.3960 | 1.1250 | 2.4040 | -0.0080 | -0.71% | 申赎 |
| 1.0340 | 2.7080 | 1.0470 | 2.7360 | -0.0130 | -1.24% | 申赎 |
| 0.7300 | 3.3090 | 0.7410 | 3.3500 | -0.0110 | -1.48% | 申赎 |
| 1.2480 | 1.3960 | 1.2690 | 1.4170 | -0.0210 | -1.65% | 申赎 |
| 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00 | 申赎 |
| 0.9730 | 0.9820 | 0.9880 | 0.9970 | -0.0150 | -1.52% | 申赎 |
| 0.8760 | 0.8760 | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.0580 | 1.2320 | 1.0580 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00 | 申赎 |
| 1.0190 | 1.0190 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 申赎 |
| 0.7260 | 2.1810 | 0.7360 | 2.1910 | -0.0100 | -1.36% | 申赎 |
| 0.8744 | 3.0603 | 0.8870 | 3.0816 | -0.0126 | -1.42% | 申赎 |
| 4.0980 | 4.6890 | 4.1570 | 4.7480 | -0.0590 | -1.42% | 申赎 |
| 0.8810 | 2.5470 | 0.8940 | 2.5740 | -0.0130 | -1.45% | 申赎 |
| 1.2530 | 1.6780 | 1.2530 | 1.6780 | 0.0000 | 0.00 | 申赎 |
| 3.5180 | 3.8880 | 3.5840 | 3.9540 | -0.0660 | -1.84% | 申赎 |
| 1.0017 | 1.1143 | 1.0033 | 1.1141 | 0.0002 | 0.02% | 申赎 |
| 1.2290 | 2.7370 | 1.2410 | 2.7490 | -0.0120 | -0.97% | 申赎 |
| 1.0890 | 1.3630 | 1.1090 | 1.3830 | -0.0200 | -1.80% | 申赎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 申赎 |
| 1.4650 | 1.6750 | 1.4890 | 1.6990 | -0.0240 | -1.61% | 申赎 |
| 1.0750 | 1.1560 | 1.0760 | 1.1570 | -0.0010 | -0.09% | 申赎 |
| 1.0710 | 1.1500 | 1.0720 | 1.1510 | -0.0010 | -0.09% | 申赎 |
| 1.1050 | 1.1850 | 1.1280 | 1.2080 | -0.0230 | -2.04% | 申赎 |
| 0.9690 | 0.9800 | 0.9810 | 0.9920 | -0.0120 | -1.22% | 申赎 |
| 0.7440 | 1.6400 | 0.7570 | 1.6530 | -0.0130 | -1.72% | 申赎 |
| 0.9110 | 2.7550 | 0.9210 | 2.7650 | -0.0100 | -1.09% | 申赎 |
| 1.0788 | 1.2988 | 1.0921 | 1.3121 | -0.0133 | -1.22% | 申赎 |
| 1.0690 | 1.0890 | 1.0731 | 1.0931 | -0.0041 | -0.38% | 申赎 |
| 0.9300 | 0.9300 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0180 | -1.90% | 申赎 |
| 0.7744 | 3.4344 | 0.7844 | 3.4444 | -0.0100 | -1.27% | 申赎 |
| 1.0244 | 1.4494 | 1.0254 | 1.4504 | -0.0010 | -0.10% | 申赎 |
| 0.7378 | 3.3078 | 0.7467 | 3.3167 | -0.0089 | -1.19% | 申赎 |
| 0.9085 | 2.8940 | 0.9273 | 2.9128 | -0.0188 | -2.03% | 申赎 |
| 0.6490 | 2.4710 | 0.6610 | 2.4830 | -0.0120 | -1.82% | 申赎 |
| 1.0050 | 1.6550 | 1.0190 | 1.6690 | -0.0140 | -1.37% | 申赎 |
| 1.0475 | 1.1475 | 1.0497 | 1.1497 | -0.0022 | -0.21% | 申赎 |
| 1.0020 | 1.0020 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0120 | -1.18% | 申赎 |
| 0.9990 | 0.9990 | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.0011 | 1.4261 | 1.0021 | 1.4271 | -0.0010 | -0.10% | 申赎 |
| 0.9433 | 2.2719 | 0.9537 | 2.2823 | -0.0104 | -1.09% | 申赎 |
| 1.2255 | 1.8905 | 1.2259 | 1.8909 | -0.0004 | -0.03% | 申赎 |
| 0.8780 | 3.8893 | 0.8885 | 3.8998 | -0.0105 | -1.18% | 申赎 |
| 0.8224 | 3.2757 | 0.8420 | 3.3223 | -0.0196 | -2.33% | 申赎 |
| 0.8785 | 2.2580 | 0.8931 | 2.2726 | -0.0146 | -1.63% | 申赎 |
| 1.2235 | 1.2685 | 1.2386 | 1.2836 | -0.0151 | -1.22% | 申赎 |
| 1.2850 | 1.7220 | 1.3100 | 1.7500 | -0.0250 | -1.91% | 申赎 |
| 0.9940 | 0.9940 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0020 | -0.20% | 申赎 |
| 0.9910 | 0.9910 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0020 | -0.20% | 申赎 |
| 0.9360 | 0.9360 | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.3880 | 2.6380 | 1.4040 | 2.6540 | -0.0160 | -1.14% | 申赎 |
| 3.7980 | 4.6280 | 3.8670 | 4.6970 | -0.0690 | -1.78% | 申赎 |
| 0.8161 | 2.6661 | 0.8306 | 2.6806 | -0.0145 | -1.75% | 申赎 |
| 1.1356 | 4.1064 | 1.1539 | 4.1526 | -0.0183 | -1.59% | 申赎 |
| 1.0680 | 1.1616 | 1.0676 | 1.1612 | 0.0004 | 0.04% | 申赎 |
| 1.0721 | 1.1687 | 1.0718 | 1.1684 | 0.0003 | 0.03% | 申赎 |
| 1.3729 | 2.4829 | 1.3986 | 2.5086 | -0.0257 | -1.84% | 申赎 |
| 1.3502 | 1.4102 | 1.3815 | 1.4415 | -0.0313 | -2.27% | 申赎 |
| 1.5198 | 1.5598 | 1.5497 | 1.5897 | -0.0299 | -1.93% | 申赎 |
| 1.4380 | 5.2180 | 1.4560 | 5.2360 | -0.0180 | -1.24% | 申赎 |
| 1.3790 | 5.3290 | 1.3980 | 5.3550 | -0.0190 | -1.36% | 申赎 |
| 1.2120 | 1.2470 | 1.2340 | 1.2690 | -0.0220 | -1.78% | 申赎 |
| 1.0640 | 1.1740 | 1.0650 | 1.1750 | -0.0010 | -0.09% | 申赎 |
| 1.0640 | 1.1640 | 1.0660 | 1.1660 | -0.0020 | -0.19% | 申赎 |
| 0.9220 | 0.9220 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0150 | -1.60% | 申赎 |
| 0.9510 | 0.9510 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0190 | -1.96% | 申赎 |
| 0.7024 | 4.0977 | 0.7141 | 4.1307 | -0.0117 | -1.64% | 申赎 |
| 1.4090 | 2.9440 | 1.4350 | 2.9700 | -0.0260 | -1.81% | 申赎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
封闭 |
| 1.3243 | 2.3763 | 1.3327 | 2.3847 | -0.0084 | -0.63% | 申赎 |
| 0.8857 | 2.8547 | 0.9011 | 2.8701 | -0.0154 | -1.71% | 申赎 |
| 0.9132 | 2.4432 | 0.9309 | 2.4609 | -0.0177 | -1.90% | 申赎 |
| 0.8797 | 2.4375 | 0.8916 | 2.4573 | -0.0119 | -1.33% | 申赎 |
| 1.1550 | 1.3950 | 1.1690 | 1.4090 | -0.0140 | -1.20% | 申赎 |
| 0.8651 | 2.1597 | 0.8820 | 2.1967 | -0.0169 | -1.92% | 申赎 |
