华安策略优选(股票型)(040008) 发行时间:08.15-08.28
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-08-10
| 项 目 | 内 容 | ||||
| 华安策略优选代码 | 040008 | ||||
| 认购费率上限 | 1 | ||||
| 申购费率上限 | 1.5 | ||||
| 赎回费率上限 | 0.5 | ||||
| 管理费率 | 1.5 | ||||
| 托管费率 | 0.5 | ||||
| 发行起始日期 | 20070815 | ||||
| 发行结束日期 | 20070828 | ||||
| 成立份额 | 0 | ||||
| 成立人数 | 0 | ||||
| 成立日期 | |||||
| 基金经理 | 鲍泓 | ||||
| 管理人 | 华安基金管理公司 | ||||
| 发起人 | 华安基金管理公司 | ||||
| 托管人 | 交通银行 | ||||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | ||||
| 经办注册会计师 | 汪棣、陈宇 | ||||
| 律师事务所 | 通力律师事务所 | ||||
| 经办律师 | 秦悦民、傅轶 | ||||
| 代销银行 | 交通银行、工商银行、建设银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、上海银行 | ||||
| 银行家数 | 6 | ||||
| 代销券商 | 国泰君安、申银万国、招商、海通、 银河、光大、广发、中信万通、中信建投、兴业、湘财、中信金通、中原、中信、世纪、联合、国海、上海、国信、渤海、东方、长江、德邦 | ||||
| 券商家数 | 23 | ||||
| 投资范围 | 华安策略优选基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。股票投资的比例范围为基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0-40%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。 | ||||
| 投资目标 | 华安策略优选以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||||
| 风险特征 | 华安策略优选基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 | ||||
| 比较基准 | 80%×中信标普300指数收益率+20%×中信标普国债指数收益率。 | ||||
| 基金类型 | 股票型 | ||||
| 相关文件 |
|
来源:天天基金网
创业板资讯
Google adsens
最新资讯
·光大保德信优势(股票型)(360007) 发行时间:0
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·南方全球精选配置(202801)(QDII),发行时间:09
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·南方全球精选配置(202801)(QDII),发行时间:09
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.