光大保德信优势(股票型)(360007) 发行时间:08.21-09.20
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-08-16
| 项 目 | 内 容 | |||||
| 基金简称 | 光大保德信优势 | |||||
| 基金代码 | 360007 | |||||
| 认购费率上限 | 1 | |||||
| 申购费率上限 | 1.5 | |||||
| 赎回费率上限 | 0.5 | |||||
| 管理费率 | 1.5 | |||||
| 托管费率 | 0.5 | |||||
| 发行起始日期 | 20070821 | |||||
| 发行结束日期 | 20070920 | |||||
| 成立份额 | 0 | |||||
| 成立人数 | 0 | |||||
| 成立日期 | ||||||
| 基金经理 | 高宏华 | |||||
| 管理人 | 光大保德信基金管理公司 | |||||
| 发起人 | 光大保德信基金管理公司 | |||||
| 托管人 | 招商银行 | |||||
| 会计师事务所 | 安永大华会计师事务所 | |||||
| 经办注册会计师 | 徐艳、蒋燕华 | |||||
| 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 | |||||
| 经办律师 | 宣伟华 孙翀 | |||||
| 代销银行 | 招商银行、光大银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄、中信银行、兴业银行 | |||||
| 银行家数 | 7 | |||||
| 代销券商 | 光大、申银万国、国泰君安、银河、海通、山西、平安、广发、招商、中信建投、中信金通、东方 | |||||
| 券商家数 | 12 | |||||
| 投资范围 | 光大保德信优势为股票型基金,投资范围包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产的90%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3% | |||||
| 投资目标 | 光大保德信优势基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。 | |||||
| 风险特征 | 光大保德信优势基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值 | |||||
| 比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×天相国债全价指数 | |||||
| 基金类型 | 股票型 | |||||
| 文件下载 |
|
上一篇:未拆分即告罄 鹏华价值优势被提前下手 下一篇:本轮股民“转基”热潮来得更猛烈
来源:天天基金网
创业板资讯
Google adsens
最新资讯
·华安策略优选(股票型)(040008) 发行时间:08.
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·南方全球精选配置(202801)(QDII),发行时间:09
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·南方全球精选配置(202801)(QDII),发行时间:09
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.