南方全球精选配置(202801)(QDII),发行时间:09.12-09.28
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-09-09
| 项 目 | 内 容 | ||||
| 基金名称 | 南方全球精选配置 | ||||
| 基金代码 | 202801 | ||||
| 认购费率上限 | 1.5 | ||||
| 申购费率上限 | 1.6 | ||||
| 赎回费率上限 | 0.5 | ||||
| 管理费率 | 1.85 | ||||
| 托管费率 | 0.3 | ||||
| 发行起始日期 | 20070912 | ||||
| 发行结束日期 | 20070928 | ||||
| 成立份额 | 0 | ||||
| 成立人数 | 0 | ||||
| 成立日期 | 99999999 | ||||
| 基金经理 | 谢伟鸿 | ||||
| 管理人 | 南方基金管理公司 | ||||
| 发起人 | 南方基金管理公司 | ||||
| 托管人 | 工商银行 | ||||
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | ||||
| 经办注册会计师 | 汪棣 单峰 | ||||
| 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 | ||||
| 经办律师 | 廖海、黎明 | ||||
| 代销银行 | 深圳平安银行、上海银行、深圳发展银行、浦发银行、光大银行、广东发展银行、北京银行、招商银行、中国邮政储蓄、交通银行、建设银行、工商银行 | ||||
| 银行家数 | 12 | ||||
| 代销券商 | 东吴、世纪、上海、金元、东方、浙商、西部、国盛、新时代、东海、天同、江南、安信、华林、齐鲁、民生、华安、德邦、信泰、国海、平安、第一创业、国都、东北、光大、中原、南京、中银国际、长江、山西、西南、中信万通、中信金通、华西、国信、招商、广州、渤海、中信建投、国联、长城、东莞、海通、申银万国、湘财、广发、联合、中信、国泰君安、兴业、银河、华泰 | ||||
| 券商家数 | 52 | ||||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 | ||||
| 投资目标 | 通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。 | ||||
| 风险特征 | 本基金为基金中基金,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。 | ||||
| 比较基准 | 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index) | ||||
| 基金类型 | 股票型 | ||||
| 相关文件 |
|
上一篇:博客坊:80多岁的老爸养基 下一篇:台湾人瞄上大陆基金
来源:天天基金网
创业板资讯
Google adsens
最新资讯
·光大保德信优势(股票型)(360007) 发行时间:0
·华安策略优选(股票型)(040008) 发行时间:08.
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·华安策略优选(股票型)(040008) 发行时间:08.
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.