嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10.19
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-09-28
| 项 目 | 内 容 | ||||
| 基金名称 | 嘉实海外中国股票 | ||||
| 基金代码 | 070012 | ||||
| 认购费率上限 | 1.2 | ||||
| 申购费率上限 | 1.5 | ||||
| 赎回费率上限 | 0.5 | ||||
| 管理费率 | 1.8 | ||||
| 托管费率 | 0.3 | ||||
| 发行起始日期 | 20071009 | ||||
| 发行结束日期 | 20071019 | ||||
| 成立份额 | 0 | ||||
| 成立人数 | 0 | ||||
| 成立日期 | 99999999 | ||||
| 基金经理 | 李凯 | ||||
| 管理人 | 嘉实基金管理公司 | ||||
| 发起人 | 嘉实基金管理公司 | ||||
| 托管人 | 中国银行 | ||||
| 会计事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | ||||
| 经办注册会计师 | 汪棣 许康玮 | ||||
| 律师事务所 | 国浩律师集团(北京)事务所 | ||||
| 经办律师 | 黄伟民、曾宪政 | ||||
| 代销银行 | 中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、 中国邮政储蓄、兴业银行、深圳发展银行、华夏银行、北京银行、深圳平安银行 | ||||
| 银行家数 | 12 | ||||
| 代销券商 | 中信、银河、广发、国泰君安、申银万国、中信建投、海通、联合、兴业、招商、国都、湘财、中银国际、中信万通、长城、渤海、华泰、东方、东北、平安、江南、财富、中信金通、长江、国信、金元、国海、国盛、光大、德邦、民生、山西、西部、广州、国联、东吴、南京、信泰、东海、浙商、上海 | ||||
| 券商家数 | 41 | ||||
| 投资范围 | 嘉实海外中国股票基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票; 银行存款等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。 | ||||
| 投资目标 | 分散投资风险,获取中长期稳定收益 | ||||
| 风险特征 | 嘉实海外中国股票基金属高风险、高收益的股票基金。 | ||||
| 比较基准 | MSCI中国指数。 | ||||
| 基金类型 | 股票型 | ||||
| 相关软件 |
|
||||
| 相关信息 |
|
上一篇:低成本购买基金有招数 下一篇:申万巴黎:财富当前 更要有科学理财观
来源:天天基金网
创业板资讯
Google adsens
最新资讯
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方全球精选配置(202801)(QDII),发行时间:09
·光大保德信优势(股票型)(360007) 发行时间:0
·华安策略优选(股票型)(040008) 发行时间:08.
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·南方全球精选配置(202801)(QDII),发行时间:09
·光大保德信优势(股票型)(360007) 发行时间:0
·华安策略优选(股票型)(040008) 发行时间:08.
·中邮核心成长(股票型)(590002),发行时间08.13
·宝石动力保本混合型(620001),发行时间:8月6
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.