大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-12-14
| 项 目 | 内 容 |
| 认购费率上限 | 1 |
| 申购费率上限 | 1.5 |
| 赎回费率上限 | 0.5 |
| 管理费率 | 1.5 |
| 托管费率 | 0.25 |
| 发行起始日期 | 20071217 |
| 发行结束日期 | 20080111 |
| 成立份额 | 0 |
| 成立人数 | 0 |
| 成立日期 | 99999999 |
| 基金经理 | 杨建华 |
| 管理人 | 大成基金管理公司 |
| 发起人 | 大成基金管理公司 |
| 托管人 | 农业银行 |
| 会计事务所 | 普华永道中天会计师事务所 |
| 经办注册会计师 | 汪棣、陈宇 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 经办律师 | 靳庆军、宋萍萍 |
| 代销银行 | 农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、中国邮政储蓄、交通银行、招商银行、深圳发展银行、光大银行、民生银、广发银行 |
| 银行家数 | 11 |
| 代销券商 | 长江、国泰君安、中信建投、国信、招商、广发、银河、联合、山西、申银万国、海通、中银国际、中信、安信、光大、中信万通、东海、江南、中信金通、广州、东莞、平安、长城、泰阳、华泰、华林、民生、湘财、国元、德邦、上海、华安、兴业、国联、财通、广发华福、信泰、东方、南京、国海、世纪、金元、东北、财富、第一创业、齐鲁、浙商、国都、华西、宏源、渤海 |
| 券商家数 | 51 |
| 投资范围 | 限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中,资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低为基金资产净值的5%。 |
| 投资目标 | 追求基金资产长期增值 |
| 风险特征 | 本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种 |
| 比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数 |
| 基金类型 | 股票型 |
来源:天天基金网
创业板资讯
Google adsens
最新资讯
·南方隆元产业( 202007) 发行时间:11.20-12.14
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·广发强债 [ 270009 ] 发行时间:02.25-3.25
·南方,华夏,建信和广发四只新基金最近发行列
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·工银添利B [ 485007 ] 发行时间:03.05-04.09
·工银添利A [ 485107 ] 发行时间:03.05-04.09
·中海稳健收益 [ 395001 ] 发行时间:03.10-04.
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·广发强债 [ 270009 ] 发行时间:02.25-3.25
·南方,华夏,建信和广发四只新基金最近发行列
·长盛同德主题(股票型):发行时间:10月26日-11
·上投摩根亚太优势基金|发行时间:10.15-10.19
·嘉实海外中国股票(070012):发行时间:10.09-10
·华夏全球精选配置基金(000041):9月27日起发
·工银添利B [ 485007 ] 发行时间:03.05-04.09
·工银添利A [ 485107 ] 发行时间:03.05-04.09
·中海稳健收益 [ 395001 ] 发行时间:03.10-04.