南方盛元红利 [ 202009 ] 发行时间:02.18-03.18
http://www.tqjs.com 发布时间:2008-02-14
| 基本情况: 南方盛元红利 [ 202009 ] |
| 项 目 | 内 容 |
| 认购费率上限 | 1.2 |
| 申购费率上限 | 1.5 |
| 赎回费率上限 | 0.5 |
| 管理费率 | 1.5 |
| 托管费率 | 0.5 |
| 发行起始日期 | 20080218 |
| 发行结束日期 | 20080318 |
| 成立份额 | 0 |
| 成立人数 | 0 |
| 成立日期 | 99999999 |
| 基金经理 | 陈键 |
| 管理人 | 南方基金管理公司 |
| 发起人 | 南方基金管理公司 |
| 托管人 | 中国建设银行 |
| 会计事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 经办注册会计师 | 汪棣、单峰 |
| 律师事务所 | 广东华瀚律师事务所 |
| 经办律师 | 杨忠、戴瑞冬 |
| 代销银行 | 建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄、光大银行、民生银行、中信银行、兴业银行、广东发展银行、浦东发展银行、北京银行、深圳发展银行、上海银行、华夏银行、深圳平安银行 |
| 银行家数 | 18 |
| 代销券商 | 华泰、银河、国泰君安、中信、广发、联合、中信建投、兴业、海通、申银万国、东莞、湘财、招商、长城、国信、中信金通、渤海、广州、南京、光大、中信万通、东北、山西、长江、西南、华西、中银、国海、国联、中原、第一创业、国都、齐鲁、德邦、国盛、华安、华林、江南、民生、西部、东方、宏源、大同、安信、新时代、东吴、东海、金元、世纪、平安、泰阳、财富、信泰、财通、华龙、浙商、国元、上海、天相 |
| 券商家数 | 59 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | 本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 |
| 风险特征 | a |
| 比较基准 | b |
| 基金类型 | 股票型 |
来源:
创业板资讯
Google adsens
最新资讯
·华夏希望债券C [ 001013 ] 发行时间:02.14-03
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·广发强债 [ 270009 ] 发行时间:02.25-3.25
·南方,华夏,建信和广发四只新基金最近发行列
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·工银添利B [ 485007 ] 发行时间:03.05-04.09
·工银添利A [ 485107 ] 发行时间:03.05-04.09
·中海稳健收益 [ 395001 ] 发行时间:03.10-04.
·浦银安盛价值 [ 519110 ] 发行时间:03.10-04
·天弘永利债券A [ 420002 ] 发行时间:03.17-0
·东吴行业轮动 [ 580003 ] 发行时间:03.17-04
·天治创新先锋 [ 350005 ] 发行时间:03.18-04
·华宝海外中国 [ 241001 ] 发行时间:03.24-04.
·建信优势动力 [ 150003 ] 发行时间:02.18-03.
·华夏希望债券A [ 001011 ] 发行时间:02.14-03
·广发强债 [ 270009 ] 发行时间:02.25-3.25
·南方,华夏,建信和广发四只新基金最近发行列
·汇添富强债( 519078 ) 发行时间:01.21-02.29
·大成景阳(519019):发行时间:12.17-01.11
·工银添利B [ 485007 ] 发行时间:03.05-04.09
·工银添利A [ 485107 ] 发行时间:03.05-04.09
·中海稳健收益 [ 395001 ] 发行时间:03.10-04.
·浦银安盛价值 [ 519110 ] 发行时间:03.10-04
·天弘永利债券A [ 420002 ] 发行时间:03.17-0
·东吴行业轮动 [ 580003 ] 发行时间:03.17-04
·天治创新先锋 [ 350005 ] 发行时间:03.18-04
·华宝海外中国 [ 241001 ] 发行时间:03.24-04.