当前位置 » 天天基金网>基金数据> 正文 » 把本站添加到收藏夹
二季度基金持股变动一览表(前一百位)
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-08-04


序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例
1 600036 招商银行 171 232,302.01680 增仓 54,838.27 30.90%
2 600030 中信证券 122 51,048.32860 减仓 -7,974.14 -13.51%
3 600000 浦发银行 115 91,431.24820 增仓 32,571.82 55.34%
4 601318 中国平安 113 38,284.05080 增仓 28,964.45 310.79%
5 000002 万科A 100 169,601.68260 增仓 70,551.00 71.23%
6 002024 苏宁电器 67 35,824.74420 增仓 17,118.49 91.51%
7 600519 贵州茅台 67 12,156.58670 减仓 -1,216.88 -9.10%
8 600016 民生银行 63 114,051.25120 减仓 -12,502.90 -9.88%
9 600309 烟台万华 55 24,361.44550 增仓 5,015.16 25.92%
10 600900 长江电力 54 80,769.58080 增仓 25,299.88 45.61%
11 601628 中国人寿 50 23,708.73180 增仓 9,559.80 67.57%
12 600009 上海机场 43 26,288.44420 增仓 2,053.85 8.47%
13 000069 华侨城A 43 21,287.06390 增仓 8,372.73 64.83%
14 000858 五粮液 38 26,667.69070 增仓 7,367.33 38.17%
15 601166 兴业银行 36 21,623.96410 增仓 9,561.41 79.27%
16 000063 中兴通讯 34 11,914.10970 增仓 2,666.38 28.83%
17 600028 中国石化 34 58,016.61780 减仓 -12,699.40 -17.96%
18 600019 宝钢股份 33 84,907.65320 减仓 -27,004.91 -24.13%
19 000895 双汇发展 32 10,871.64330 增仓 3,784.83 53.41%
20 600005 武钢股份 32 78,466.81480 减仓 -50,435.53 -39.13%
21 000001 深发展A 30 29,906.00810 增仓 8,735.12 41.26%
22 601006 大秦铁路 30 27,089.20970 减仓 -32,655.95 -54.66%
23 000024 招商地产 27 10,627.21850 增仓 5,483.18 106.59%
24 600150 沪东重机 27 4,794.91460 减仓 -597.96 -11.09%
25 000568 泸州老窖 26 15,761.12190 增仓 1,848.00 13.28%
26 000039 中集集团 25 20,567.80630 增仓 6,459.19 45.78%
27 000983 西山煤电 24 12,556.10430 增仓 9,108.75 264.22%
28 000825 太钢不锈 23 25,489.79100 减仓 -4,455.93 -14.88%
29 600694 大商股份 22 10,996.27760 增仓 4,760.17 76.33%
30 601919 中国远洋 19 10,869.83190 增仓 10,869.83 100.00%
31 000157 中联重科 19 7,605.18140 增仓 6,409.19 535.89%
32 000402 金融街 19 14,384.31610 增仓 5,530.99 62.47%
33 600383 金地集团 19 9,615.42790 增仓 6,214.37 182.72%
34 600143 金发科技 18 9,474.25510 减仓 -1,075.92 -10.20%
35 600050 中国联通 18 34,099.50130 减仓 -44,783.66 -56.77%
36 000338 潍柴动力 18 5,372.56400 增仓 5,372.56 100.00%
37 600675 中华企业 17 7,287.49610 增仓 5,882.00 418.50%
38 600048 保利地产 16 9,657.48450 增仓 4,193.35 76.74%
39 000651 格力电器 16 8,816.99610 增仓 4,196.37 90.82%
40 600717 天津港 16 16,238.20900 增仓 16,046.52 8,371.04%
41 600859 王府井 16 6,139.70870 增仓 3,773.84 159.51%
42 600100 同方股份 15 7,336.11040 增仓 4,192.67 133.38%
43 600037 歌华有线 15 10,903.94640 增仓 3,741.50 52.24%
44 600219 南山铝业 15 14,988.33370 增仓 10,109.98 207.24%
45 600276 恒瑞医药 15 7,716.57200 增仓 2,526.63 48.68%
46 600660 福耀玻璃 15 15,446.18860 增仓 765.70 5.22%
47 600299 星新材料 15 5,339.50130 增仓 1,080.01 25.36%
48 600583 海油工程 14 4,603.73320 减仓 -697.47 -13.16%
49 600031 三一重工 14 7,271.09540 增仓 1,848.06 34.08%
50 600104 上海汽车 14 24,909.38860 增仓 9,836.08 65.25%
51 000792 盐湖钾肥 14 6,481.46710 增仓 2,459.38 61.15%
52 000898 鞍钢股份 14 18,594.95880 减仓 -7,279.94 -28.14%
53 600089 特变电工 13 7,432.19490 增仓 975.70 15.11%
54 600585 海螺水泥 13 5,959.72740 减仓 -1,470.46 -19.79%
55 600786 东方锅炉 13 4,968.36550 增仓 2,709.66 119.96%
56 600739 辽宁成大 13 13,614.59280 增仓 6,755.47 98.49%
57 600026 中海发展 12 7,634.71780 增仓 6,708.03 723.87%
58 600085 同仁堂 12 7,336.58830 增仓 5,039.74 219.42%
59 000423 东阿阿胶 12 9,862.41950 增仓 3,028.61 44.32%
60 000709 唐钢股份 11 32,647.10520 增仓 16,563.09 102.98%
61 600616 第一食品 11 3,461.70140 增仓 272.90 8.56%
62 600835 上海机电 11 9,792.95300 增仓 4,831.49 97.38%
63 600685 广船国际 10 3,773.26070 减仓 -272.35 -6.73%
64 000829 天音控股 10 6,217.36740 增仓 1,971.26 46.43%
65 000652 泰达股份 9 10,052.32620 增仓 8.15 0.08%
66 000951 中国重汽 9 2,251.83630 增仓 65.00 2.97%
67 000878 云南铜业 9 5,319.99670 增仓 4,852.66 1,038.37%
68 002007 华兰生物 9 3,096.03420 增仓 476.63 18.20%
69 600325 华发股份 9 2,059.50110 减仓 -1,914.41 -48.17%
70 600415 小商品城 9 912.03850 增仓 694.89 320.00%
71 600456 宝钛股份 9 3,308.74880 减仓 -2,619.34 -44.19%
72 601699 潞安环能 9 3,478.32670 增仓 3,161.79 998.87%
73 600895 张江高科 8 9,169.19910 增仓 3,330.00 57.03%
74 601398 工商银行 8 34,800.28100 减仓 -30,315.86 -46.56%
75 600331 宏达股份 8 2,422.64410 增仓 2,072.64 592.18%
76 600177 雅戈尔 8 5,241.29880 减仓 -3,851.79 -42.36%
77 002128 露天煤业 8 422.45150 增仓 422.45 100.00%
78 002122 天马股份 8 168.15700 增仓 23.10 15.92%
79 000581 威孚高科 7 6,583.11540 增仓 3,680.17 126.77%
80 000680 山推股份 7 1,952.69900 增仓 1,327.31 212.24%
81 600015 华夏银行 7 12,411.15520 增仓 4,639.49 59.70%
82 600582 天地科技 7 1,506.28390 增仓 47.34 3.24%
83 600978 宜华木业 7 4,449.66120 增仓 4,449.66 100.00%
84 601998 中信银行 7 1,125.45680 增仓 1,125.46 100.00%
85 600879 火箭股份 7 5,208.39280 增仓 302.26 6.16%
86 600887 伊利股份 7 6,117.58000 增仓 4,397.87 255.73%
87 600963 岳阳纸业 6 4,497.13200 增仓 2,716.30 152.53%
88 600849 上海医药 6 3,422.37980 增仓 178.61 5.51%
89 601008 连云港 6 62.64310 增仓 62.64 100.00%
90 600690 青岛海尔 6 11,854.41320 增仓 6,886.67 138.63%
91 600596 新安股份 6 1,774.12330 减仓 -2,051.47 -53.62%
92 600348 国阳新能 6 984.10830 增仓 984.11 100.00%
93 600428 中远航运 6 3,158.02600 减仓 -4,572.09 -59.15%
94 600066 宇通客车 6 2,613.06190 增仓 1,696.17 184.99%
95 600271 航天信息 6 2,861.85920 减仓 -1,171.68 -29.05%
96 000027 深能源A 6 5,820.25400 减仓 -499.67 -7.91%
97 002008 大族激光 6 5,262.43690 增仓 2,586.18 96.63%
98 000960 锡业股份 6 2,145.10230 减仓 -574.01 -21.11%
99 000839 中信国安 6 2,485.98180 减仓 -1,854.88 -42.73%
100 000933 神火股份 5 3,699.19560 增仓 2,980.46 414.68%



来源:天天基金网
 
创业板资讯
Google adsens
 
最新资讯
关于我们 | 客服中心 | 网站导航 | 联系我们 | | 友情链接
Copyright © 2006 - 2008 天天基金网(Tqjs.Com) 天天基金净值查询网 All Rights Reserved 版权所有
建议您使用 1024*768 分辨率 IE6/IE7/Fire Fox2.0 浏览器访问本站获得最佳浏览效果.