基金代码查询一览表
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-08-04
| (000001) 华夏成长 | (000011) 华夏大盘 | (000021) 华夏优势 | (001001) 华夏债券 | (001003) 华夏债券C类 |
| (002001) 华夏回报 | (002011) 华夏红利 | (002021) 华回报二 | (020001) 国泰金鹰 | (020002) 国泰债券 |
| (020003) 国泰精选 | (020005) 国泰金马 | (020006) 国泰金象 | (020008) 国泰金鹿 | (020009) 国泰金鹏 |
| (020010) 国泰金牛 | (040001) 华安创新 | (040002) 华安A股 | (040004) 华安宝利 | (040005) 华安宏利 |
| (040007) 华安中小盘 | (050001) 博时增长 | (050002) 博时裕富 | (050004) 博时精选 | (050006) 博时稳定 |
| (050007) 博时平衡 | (050008) 博时第三产业 | (050201) 博价值贰 | (070001) 嘉实成长 | (070002) 嘉实增长 |
| (070003) 嘉实稳健 | (070005) 嘉实债券 | (070006) 嘉实服务 | (070007) 嘉实保本 | (070009) 嘉实短债 |
| (070010) 嘉实主题 | (070011) 嘉实策略 | (080001) 长盛平衡 | (090001) 大成价值 | (090002) 大成债券 |
| (090004) 大成精选 | (090006) 大成2020 | (092002) 大成债券C | (100016) 富国平衡 | (100018) 富国天利 |
| (100020) 富国天益 | (100022) 富国天瑞 | (100026) 富国天合 | (110001) 易基平稳 | (110002) 易基策略 |
| (110003) 易基50 | (110005) 易基积极 | (110007) 易基收益 | (110008) 易方达收益B | (110009) 易基价值精选 |
| (110010) 易基价值成长 | (112002) 易策二号 | (121001) 国投融华 | (121002) 国投景气 | (121003) 国投核心 |
| (121005) 国投创新 | (150103) 银河银泰 | (151001) 银河稳健 | (151002) 银河收益 | (159901) 深100ETF |
| (159902) 中小板 | (160105) 南方积配 | (160106) 南方高增 | (160311) 华夏蓝筹 | (160505) 博时主题 |
| (160602) 鹏华债券 | (160603) 鹏华收益 | (160605) 鹏华50 | (160607) 鹏华价值 | (160608) 鹏华债券B |
| (090003) 大成蓝筹 | (160610) 鹏华动力 | (160611) 鹏华治理 | (160706) 嘉实300 | (160805) 长盛同智 |
| (161005) 富国天惠 | (161601) 新蓝筹 | (161603) 融通债券 | (161604) 融通100 | (161605) 融通蓝筹 |
| (161606) 融通行业 | (161607) 融通巨潮 | (161609) 融通动力 | (161610) 融通领先 | (161706) 招商成长 |
| (161902) 万家保本 | (161903) 万家公用 | (162006) 长城久富 | (162102) 金鹰小盘 | (162201) 合丰成长 |
| (162202) 合丰周期 | (162203) 合丰稳定 | (162204) 荷银精选 | (162205) 荷银预算 | (162207) 荷银效率 |
| (162208) 荷银首选 | (162605) 景顺鼎益 | (162607) 景顺资源 | (162703) 广发小盘 | (163302) 巨田资源 |
| (163402) 兴业趋势 | (163503) 天治核心 | (163801) 中银中国 | (163803) 中银增长 | (163804) 中银收益 |
| (166001) 中欧趋势 | (180001) 银华优势 | (180002) 银华保本 | (180003) 银华88 | (180010) 银华优质 |
| (180012) 银华富裕 | (184688) 基金开元 | (184689) 基金普惠 | (184690) 基金同益 | (184691) 基金景宏 |
| (184692) 基金裕隆 | (184693) 基金普丰 | (184695) 基金景博 | (184698) 基金天元 | (184699) 基金同盛 |
| (184700) 基金鸿飞 | (184701) 基金景福 | (184703) 基金金盛 | (184705) 基金裕泽 | (184706) 基金天华 |
| (184708) 基金兴科 | (184709) 基金安久 | (184710) 基金隆元 | (184711) 基金普华 | (184712) 基金科汇 |
| (184713) 基金科翔 | (184718) 基金兴安 | (184719) 基金融鑫 | (184721) 基金丰和 | (184722) 基金久嘉 |
| (184728) 基金鸿阳 | (184738) 基金通宝 | (200001) 长城久恒 | (200002) 长城久泰 | (200006) 长城消费 |
| (200007) 长城回报 | (202001) 南方稳健 | (202002) 南稳贰号 | (202003) 南方绩优 | (202101) 南方宝元 |
| (202102) 南方多利 | (202202) 南方避险 | (206001) 鹏华成长 | (210001) 金鹰优选 | (213001) 宝盈鸿利 |
| (213002) 宝盈泛沿海 | (213003) 宝盈策略 | (217001) 招商股票 | (217002) 招商平衡 | (217003) 招商债券 |
| (217005) 招商先锋 | (217008) 招商安本 | (217009) 招商价值核心 | (217203) 招商债券B | (233001) 巨田基础 |
| (240001) 宝康消费 | (240002) 宝康配置 | (240003) 宝康债券 | (240004) 华宝动力 | (240005) 华宝策略 |
| (240008) 华宝收益 | (240009) 华宝先进 | (253010) 德盛安心 | (255010) 德盛稳健 | (257010) 德盛小盘 |
| (257020) 德盛精选 | (257030) 德盛优势 | (260101) 景顺股票 | (260103) 景顺平衡 | (260104) 景顺增长 |
| (260108) 景顺成长 | (260109) 景顺增长贰 | (270001) 广发聚富 | (270002) 广发稳健 | (270005) 广发聚丰 |
| (270006) 广发优选 | (288001) 经典配置 | (288002) 中信红利 | (288102) 中信双利 | (290002) 泰信先行 |
| (290003) 泰信短债 | (290004) 泰信优质 | (310308) 盛利精选 | (310318) 盛利配置 | (310328) 新动力 |
| (310358) 新经济 | (320001) 诺安平衡 | (320003) 诺安股票 | (320004) 诺安中短债 | (320005) 诺安价值 |
| (340001) 兴业转基 | (340006) 兴业全球 | (350001) 天治财富 | (350002) 天治品质 | (360001) 量化核心 |
| (360005) 光大红利 | (360006) 光大增长 | (373010) 上投双息 | (375010) 上投优势 | (377010) 上投α |
| (377020) 上投动力 | (378010) 上投先锋 | (398001) 中海成长 | (398011) 中海分红 | (398021) 中海能源 |
| (400001) 东方龙 | (400003) 东方精选 | (410001) 华富优选 | (410003) 华富成长趋势 | (420001) 天弘精选 |
| (450001) 国富收益 | (450002) 国富弹性 | (450003) 国富潜力 | (460001) 友邦盛世 | (481001) 工银价值 |
| (481004) 工银稳健 | (483003) 工银精选 | (485105) 工银强债 | (500001) 基金金泰 | (500002) 基金泰和 |
| (500003) 基金安信 | (500005) 基金汉盛 | (500006) 基金裕阳 | (500007) 基金景阳 | (500008) 基金兴华 |
| (500009) 基金安顺 | (500010) 基金金元 | (500011) 基金金鑫 | (500013) 基金安瑞 | (500015) 基金汉兴 |
| (500016) 基金裕元 | (500018) 基金兴和 | (500019) 基金普润 | (500021) 基金金鼎 | (500025) 基金汉鼎 |
| (500029) 基金科讯 | (500035) 基金汉博 | (500038) 基金通乾 | (500039) 基金同德 | (500056) 基金科瑞 |
| (500058) 基金银丰 | (510050) 50 ETF | (510080) 长盛债券 | (510081) 长盛精选 | (510181) 180ETF |
| (510881) 红利ETF | (519001) 银华优选 | (519003) 海富收益 | (519005) 海富股票 | (519007) 海富回报 |
| (519008) 添富优势 | (519011) 海富精选 | (519013) 海富优势 | (519015) 海富通贰号 | (519017) 大成成长 |
| (519018) 添富均衡 | (519021) 金鼎价值 | (519029) 华夏稳增 | (519035) 富国天博 | (519068) 添富焦点 |
| (519087) 世纪分红 | (519100) 长盛100 | (160910) 大成创新 | (240010) 华宝精选 | (270007) 广发大盘 |
| (560003) 益民优势 | (050009) 博时成长 | (162209) 荷银市值 | (519694) 交银蓝筹 | (620001) 宝石动力保本 |
| (519180) 万家180 | (519181) 万家和谐 | (519300) 大成300 | (519519) 友邦短债 | (519666) 银河银信添利 |
| (519688) 交银精选 | (519690) 交银稳健 | (519692) 交银成长 | (519993) 长信增利 | (519994) 长信金利 |
| (519996) 长信银利 | (530001) 建信价值 | (530003) 建信成长 | (530005) 建信优化配置 | (540001) 汇丰2016 |
| (540002) 汇丰龙腾 | (540003) 汇丰晋信策略 | (550001) 信诚四季红 | (550002) 信诚精萃 | (560002) 益民红利成长 |
| (570001) 诺德价值 | (580001) 东吴嘉禾 | (580002) 东吴动力 | (590001) 中邮股票 | (610001) 信达澳银领先 |
| (630001) 华商领先 | (460002) 友邦成长 | (202005) 南方成份 | (519508) 万家货币 | (530002) 建信货币 |
| (400005) 东方金账簿 | (410002) 华富货币 | (161608) 融通货币 | (070008) 嘉实货币 | (180008) 银华货币 |
| (050003) 博时现金 | (519999) 长信利息 | (121007) 瑞福优先 | (350004) 天治货币 | (310338) 收益宝 |
| (163802) 中银货币 | (560001) 益民货币 | (519505) 海富货币 | (080011) 长盛货币 | (110006) 易基货币 |
| (162206) 荷银货币 | (100025) 富国天时 | (090005) 大成货币 | (360003) 光大货币 | (482002) 工银货币 |
| (260102) 景顺货币 | (200003) 长城货币 | (150005) 银河银富 | (340005) 兴业货币 | (160606) 鹏华货币 |
| (020007) 国泰货币 | (217004) 招商现金 | (163303) 巨田货币 | (003003) 华夏现金 | (202301) 南方现金增利 |
| (270004) 广发货币 | (519588) 交银货币 | (040003) 华安富利 | (370010) 上投货币 | (290001) 泰信天天 |
| (320002) 诺安货币 | (519518) 添富货币 | (240006) 华宝货币 | (288101) 中信货币 | (150001) 瑞福进取 |
| (481006) 工银红利 | (260110) 景顺精选 | (485005) 工银强债B | (200008) 长城品牌 |
上一篇:二季度基金持股变动一览表(前一百位) 下一篇:所有基金公司客户服务电话最新更新
来源:天天基金网
创业板资讯
Google adsens
最新资讯