当前位置 » 天天基金网>基金数据> 正文 » 把本站添加到收藏夹
开放基金费率查询
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-08-05


序号 基金代码 基金简称 申购费率上限(%) 赎回费率上限(%)
1 260110 景顺长城精选 2.50 0.50
2 260109 景顺内需增长2 2.50 0.50
3 002021 华回报二 2.00 0.50
4 112002 易策二号 2.00 0.50
5 202002 南稳贰号 2.00 0.50
6 050201 博时价值贰号 2.00 0.80
7 202003 南方绩优成长 1.80 0.50
8 580002 东吴动力 1.80 0.50
9 519692 交银成长 1.80 0.50
10 400003 东方精选 1.80 0.50
11 050001 博时增长 1.80 0.80
12 000001 华夏成长 1.80 0.50
13 270006 广发优选 1.80 0.50
14 161605 融通蓝筹 1.60 0.30
15 161606 融通行业 1.60 0.30
16 202001 南方稳健成长 1.60 0.50
17 206001 鹏华行业成长 1.60 0.50
18 481004 工银稳健 1.50 0.50
19 210001 金鹰优选 1.50 0.50
20 233001 巨田基础行业 1.50 0.50
21 163503 天治核心 1.50 0.50
22 160910 大成创新成长 1.50 0.50
23 160605 鹏华中国50 1.50 0.50
24 320003 诺安股票 1.50 0.50
25 020005 国泰金马 1.50 0.50
26 161601 新 蓝 筹 1.50 0.50
27 270001 广发聚富 1.50 0.50
28 050008 博时产业 1.50 0.50
29 570001 诺德价值 1.50 0.50
30 050004 博时精选 1.50 0.50
31 200007 长城安心回报 1.50 0.50
32 040002 华安A股 1.50 0.00
33 040001 华安创新 1.50 0.50
34 050002 博时裕富 1.50 0.50
35 070001 嘉实成长 1.50 0.50
36 090002 大成债券 1.50 0.25
37 090001 大成价值增长 1.50 0.25
38 110005 易基积极 1.50 0.50
39 159902 中小板 1.50 0.50
40 260108 景顺成长 1.50 0.50
41 510080 长盛债券 1.50 0.30
42 519003 海富收益 1.50 0.50
43 519011 海富精选 1.50 0.35
44 510081 长盛精选 1.50 0.50
45 160610 鹏华动力 1.50 0.50
46 240009 华宝先进 1.50 0.50
47 180012 银华富裕 1.50 0.50
48 255010 德盛稳健 1.50 0.50
49 160611 鹏华优质治理 1.50 0.50
50 160311 华夏蓝筹 1.50 0.50
51 540003 汇丰晋信策略 1.50 0.50
52 213001 宝盈鸿利 1.50 0.25
53 400001 东方龙 1.50 0.50
54 163801 中银中国 1.50 0.50
55 160505 博时主题 1.50 0.50
56 020001 国泰金鹰增长 1.50 0.50
57 377020 内需动力 1.50 0.50
58 240005 华宝策略 1.50 0.50
59 163302 巨田资源 1.50 0.50
60 121002 国投景气 1.50 0.50
61 200002 长城久泰 1.50 0.50
62 180010 银华优质增长 1.50 0.50
63 163402 兴业趋势 1.50 0.50
64 161005 富国天惠 1.50 0.50
65 100020 富国天益 1.50 0.30
66 217001 招商安泰股票 1.50 0.10
67 090006 大成财富 1.50 0.30
68 200008 长城品牌 1.50 0.50
69 550002 信诚精萃 1.50 0.50
70 560002 益民红利 1.50 0.50
71 320005 诺安价值 1.50 0.50
72 519100 长盛100 1.50 0.50
73 519181 万家和谐增长 1.50 0.50
74 070011 嘉实策略 1.50 0.50
75 070010 嘉实主题 1.50 0.50
76 580001 东吴嘉禾 1.50 0.50
77 519035 富国天博 1.50 0.60
78 020010 金牛创新成长 1.50 0.50
79 161604 融通深证100 1.50 0.30
80 398021 中海能源 1.50 0.50
81 050009 新兴成长 1.50 0.50
82 162209 荷银市值 1.50 0.50
83 270005 广发聚丰 1.50 0.50
84 100022 富国天瑞 1.50 0.60
85 020009 国泰金鹏蓝筹 1.50 0.50
86 519029 华夏稳增 1.50 0.50
87 257030 德盛优势 1.50 0.50
88 161609 融通动力先锋 1.50 0.50
89 162202 荷银周期 1.50 0.50
90 162607 景顺资源 1.50 0.50
91 410001 华富优选 1.50 0.50
92 540002 汇丰龙腾 1.50 0.30
93 270002 广发稳健 1.50 0.50
94 519001 银华优选股票 1.50 0.50
95 110003 易基50 1.50 0.50
96 519996 长信银利 1.50 0.50
97 213003 宝盈策略 1.50 0.50
98 166001 中欧趋势 1.50 0.50
99 310308 盛利精选 1.50 0.50
100 530003 建信成长 1.50 0.50
101 160106 南方高增 1.50 0.50
102 160706 嘉实300 1.50 0.50
103 530005 建信配置 1.50 0.50
104 310328 新动力 1.50 0.50
105 398011 中海分红 1.50 0.50
106 290004 泰信优质 1.50 0.50
107 050007 博时平衡配置 1.50 0.50
108 360006 光大增长 1.50 0.50
109 460001 友邦盛世 1.50 0.50
110 162207 荷银效率 1.50 0.50
111 590001 中邮核心 1.50 0.50
112 260104 景顺内需增长 1.50 0.50
113 240004 华宝动力 1.50 0.50
114 161903 万家公用 1.50 0.50
115 530001 建信价值 1.50 0.50
116 270007 广发大盘 1.50 0.50
117 519005 海富股票 1.50 0.50
118 373010 上投双息 1.50 0.50
119 161607 融通巨潮 1.50 0.50
120 000021 华夏优势 1.50 0.50
121 253010 德盛安心 1.50 0.50
122 090004 大成精选增值 1.50 0.50
123 519013 海富优势 1.50 0.50
124 350002 天治品质 1.50 0.50
125 450001 国富收益 1.50 0.60
126 630001 华商领先企业 1.50 0.50
127 519018 汇添均衡 1.50 0.50
128 002011 华夏红利 1.50 0.50
129 100026 富国天合稳健 1.50 0.60
130 162204 荷银精选 1.50 0.50
131 519008 添富优势 1.50 0.50
132 180003 银华道琼斯88 1.50 0.50
133 360001 量化核心 1.50 0.50
134 375010 上投优势 1.50 0.50
135 378010 上投先锋 1.50 0.50
136 160105 南方积配 1.50 0.50
137 020006 金象保本增值 1.50 1.80
138 340006 兴业全球 1.50 0.50
139 310318 盛利配置 1.50 0.50
140 257010 德盛小盘 1.50 0.50
141 519007 海富回报 1.50 0.50
142 320001 诺安平衡 1.50 0.50
143 420001 天弘精选 1.50 0.50
144 162102 金鹰小盘 1.50 0.50
145 217005 招商先锋 1.50 0.50
146 090003 大成蓝筹稳健 1.50 0.50
147 377010 上投α 1.50 0.50
148 100016 富国天源平衡 1.50 0.50
149 161706 招商成长 1.50 0.50
150 360005 光大红利 1.50 0.00
151 160607 鹏华价值 1.50 0.50
152 483003 工银精选 1.50 0.50
153 121003 国投股票 1.50 0.50
154 519993 长信增利 1.50 0.50
155 000011 华夏大盘 1.50 0.50
156 110009 易基价值 1.50 0.50
157 121005 国投瑞银创新 1.50 0.50
158 110002 易基策略 1.50 0.50
159 110001 易基平稳 1.50 1.00
160 163803 中银增长 1.50 0.50
161 080001 长盛成长 1.50 0.50
162 460002 友邦成长 1.50 0.50
163 240010 华宝行业精选 1.50 0.50
164 410003 华富成长 1.50 0.50
165 450003 国富潜力 1.50 0.60
166 180001 银华优势企业 1.50 0.50
167 070002 嘉实增长 1.50 0.50
168 070003 嘉实稳健 1.50 0.50
169 519688 交银精选 1.50 0.50
170 519180 万家180 1.50 0.50
171 481001 工银价值 1.50 0.00
172 290002 泰信先行 1.50 0.50
173 162703 广发小盘 1.50 0.50
174 288002 中信红利 1.50 0.50
175 213002 宝盈区域增长 1.50 0.50
176 610001 信达澳银增长 1.50 0.00
177 162605 景顺鼎益 1.50 0.50
178 162205 荷银风险预算 1.50 0.50
179 180002 银华保本增值 1.50 1.80
180 163804 中银收益 1.50 0.50
181 040005 华安宏利 1.50 0.50
182 162208 泰达荷银首选 1.50 0.50
183 070006 嘉实服务 1.50 1.00
184 217009 招商价值 1.50 0.50
185 288001 中信经典 1.50 0.50
186 260101 景顺长城优选 1.50 0.50
187 260103 景顺长城动力 1.50 0.50
188 002001 华夏回报 1.50 0.50
189 160805 长盛同智 1.50 0.50
190 217002 招商安泰平衡 1.50 0.10
191 519690 交银稳健 1.50 0.50
192 162201 荷银成长 1.50 0.50
193 240008 华宝收益 1.50 0.50
194 162203 荷银稳定 1.50 0.50
195 450002 国富弹性 1.50 0.60
196 161610 融通领先成长 1.50 0.50
197 160603 鹏华收益 1.40 0.50
198 519087 新世纪优选 1.20 0.50
199 519300 大成300 1.20 0.50
200 020003 国泰金龙行业 1.20 0.20
201 020008 国泰混合 1.20 1.80
202 100018 富国天利债券 1.20 0.30
203 161603 融通债券 1.20 0.30
204 200001 长城久恒平衡 1.20 0.50
205 550001 信诚四季 1.20 0.50
206 398001 中海成长 1.20 0.50
207 070007 嘉实保本 1.20 2.00
208 350001 天治财富 1.20 0.50
209 200006 长城股票 1.20 0.50
210 040004 华安宝利 1.20 0.50
211 240001 宝康消费 1.20 0.50
212 240002 宝康配置 1.20 0.50
213 151002 银河收益 1.00 0.50
214 202202 南方避险 1.00 2.00
215 340001 兴业转基 1.00 0.50
216 162006 长城久富 1.00 0.50
217 519017 大成成长 1.00 0.50
218 020002 国泰金龙债券 1.00 0.20
219 001001 华夏债券A/B 1.00 0.00
220 151001 银河稳健 1.00 0.50
221 150103 银河银泰 1.00 0.60
222 240003 宝康债券 0.80 0.30
223 217003 招商债券 0.80 0.05
224 160602 鹏华普天债券 0.80 0.50
225 260102 景顺长城货币 0.80 0.20
226 070005 嘉实债券 0.80 0.30
227 202101 南方宝元债券 0.80 1.00
228 121001 国投融华 0.65 0.50
229 180009 银华货币市场B 0.00 0.00
230 110006 易方达货币A 0.00 0.00
231 180008 银华货币市场A 0.00 0.00
232 240006 华宝现金宝A 0.00 0.00
233 240007 华宝现金宝B 0.00 0.00
234 310338 收益宝 0.00 0.00
235 003003 华夏现金 0.00 0.00
236 410002 华富货币 0.00 0.00
237 160606 鹏华货币A 0.00 0.00
238 560001 益民货币 0.00 0.00
239 288101 中信货币 0.00 0.00
240 202301 南方现金增利 0.00 0.00
241 110007 易方达收益A 0.00 0.00
242 110008 易方达收益B 0.00 0.00
243 510180 180ETF 0.00 0.00
244 320004 诺安债券 0.00 0.00
245 202102 南方多利 0.00 0.00
246 070009 嘉实短债 0.00 0.00
247 519505 海富通货币A 0.00 0.00
248 530002 建信货币 0.00 0.00
249 340005 兴业货币 0.00 0.00
250 200003 长城货币 0.00 0.00
251 070008 嘉实货币 0.00 0.00
252 320002 诺安货币 0.00 0.00
253 37001b 上投货币B 0.00 0.00
254 270004 广发货币 0.00 0.00
255 020007 国泰货币 0.00 0.00
256 510050 50 ETF 0.00 0.00
257 150005 银河银富 0.00 0.00
258 400005 东方货币 0.00 0.00
259 100025 富国天时货币 0.00 0.00
260 519999 长信利息 0.00 0.00
261 288102 中信双利 0.00 0.10
262 040003 华安富利 0.00 0.00
263 217004 招商现金增值 0.00 0.00
264 050003 博时现金收益 0.00 0.00
265 290001 泰信天天 0.00 0.00
266 290003 泰信短债 0.00 0.00
267 217008 招商安本增利 0.00 0.00
268 160609 鹏华货币B 0.00 0.00
269 092002 大成债C 0.00 0.00
270 150015 银河银富B 0.00 0.00
271 620001 宝石动力保本 0.00 0.00
272 159901 深100ETF 0.00 0.00
273 519519 友邦短债 0.00 0.00
274 519694 交银蓝筹 0.00 0.00
275 519518 汇添富货币 0.00 0.00
276 519589 交银货币B 0.00 0.00
277 257020 德盛精选 0.00 0.00
278 519015 海富通精选二号 0.00 0.00
279 110010 易基价值成长 0.00 0.00
280 519994 长信金利 0.00 0.00
281 360003 光大货币 0.00 0.00
282 091005 大成货币B 0.00 0.00
283 560003 益民创新优势 0.00 0.00
284 370010 上投货币 0.00 0.00
285 110016 易方达货币B 0.00 0.00
286 100028 富国天时货币B 0.00 0.00
287 482002 工银货币 0.00 0.00
288 519588 交银货币 0.00 0.00
289 519517 添富货币B 0.00 0.00
290 310358 新经济 0.00 0.00
291 162206 荷银货币 0.00 0.00
292 161608 融通货币 0.00 0.00
293 519508 万家货币 0.00 0.00
294 161902 万家保本 0.00 2.00
295 050006 博时稳定债券 0.00 0.00
296 080011 长盛货币 0.00 0.00
297 163303 巨田货币 0.00 0.00
298 540001 汇丰2016 0.00 0.00
299 510880 红利ETF 0.00 0.00
300 519666 银河银信 0.00 0.10
301 090005 大成货币A 0.00 0.00
302 163802 中银货币 0.00 0.00
303 485105 工银强债A 0.00 0.00
304 485005 工银强债B 0.00 0.00
305 202005 南方成份精选 0.00 0.00
306 519068 添富焦点 0.00 0.00
307 350004 天治天得利 0.00 0.00
308 160608 鹏华普天债券B 0.00 0.00
309 001003 华夏债券C 0.00 0.00
310 217203 招商债券B 0.00 0.00
311 519506 海富通货币B 0.00 0.00
312 040007 华安成长 0.00 0.00
313 519021 金鼎价值精选 0.00 0.00
数据说明:
1、上表中“基金代码、基金简称、申购费率上限(%)、赎回费率上限(%)”4项数据都可分别点击排序,其中默认“申购费率上限(%)”从大到小排序。
2、以上申购费率的数据来源于基金的招募说明书,其中“申购费率上限”是该基金的理论上限,并且基金管理人可视市场情况对基金的申购费率和赎回费率进行调整,但申购费率最高不超过3%,赎回费率最高不超过1%。实际使用费率请以各基金公司公告为准。
以上数据仅供参考,据此操作,风险自担!



来源:天天基金网
 
创业板资讯
Google adsens
 
最新资讯
关于我们 | 客服中心 | 网站导航 | 联系我们 | | 友情链接
Copyright © 2006 - 2008 天天基金网(Tqjs.Com) 天天基金净值查询网 All Rights Reserved 版权所有
建议您使用 1024*768 分辨率 IE6/IE7/Fire Fox2.0 浏览器访问本站获得最佳浏览效果.