最新开放式基金场外申购状态一览表
http://www.tqjs.com 发布时间:2007-08-17
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 申购·开放状态 | 投资风格 |
| 1 | 000001 | 华夏成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 3 | 000021 | 华夏优势基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴基金 | ---- | 成长型 |
| 5 | 000041 | 华夏全球基金 | 封闭期内 | 股票型QDII |
| 6 | 001001 | 华夏债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 7 | 001003 | 华夏债券C基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 8 | 002001 | 华夏回报基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 9 | 002011 | 华夏红利基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 10 | 002021 | 华夏回报二基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 11 | 020001 | 国泰金鹰基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 12 | 020002 | 国泰债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 13 | 020003 | 国泰精选基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 14 | 020005 | 国泰金马基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 15 | 020006 | 国泰金象基金 | 打开申购 | 保本型 |
| 16 | 020008 | 国泰金鹿基金 | 打开申购 | 保本型 |
| 17 | 020009 | 国泰金鹏基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 18 | 020010 | 国泰金牛基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 19 | 040001 | 华安创新基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 20 | 040002 | 华安A股基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 21 | 040004 | 华安宝利基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 22 | 040005 | 华安宏利基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 23 | 040007 | 华安中小盘基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 24 | 040008 | 华安优选基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 25 | 050001 | 博时价值增长基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 26 | 050002 | 博时裕富基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 27 | 050004 | 博时精选基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 28 | 050006 | 博时稳定基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 29 | 050007 | 博时平衡基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 30 | 050008 | 博时第三产业基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 31 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 32 | 050201 | 博时价值贰基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 33 | 070001 | 嘉实成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 34 | 070002 | 嘉实增长基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 35 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 36 | 070005 | 嘉实债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 37 | 070006 | 嘉实服务基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 38 | 070007 | 嘉实保本基金 | 打开申购 | 保本型 |
| 39 | 070009 | 嘉实短债基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 40 | 070010 | 嘉实主题基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 41 | 070011 | 嘉实策略基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 42 | 070012 | 嘉实海外基金 | 封闭期内 | 股票型QDII |
| 43 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 44 | 090001 | 大成价值基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 45 | 090002 | 大成债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 46 | 090003 | 大成蓝筹基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 47 | 090004 | 大成精选基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 48 | 090006 | 大成2020基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 49 | 092002 | 大成债券C基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 50 | 100016 | 富国平衡基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 51 | 100018 | 富国天利基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 52 | 100020 | 富国天益基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 53 | 100022 | 富国天瑞基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 54 | 100026 | 富国天合基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 55 | 110001 | 易基平稳基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 56 | 110002 | 易基策略基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 57 | 110003 | 易基50基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 58 | 110005 | 易基积极基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 59 | 110007 | 易基收益基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 60 | 110008 | 易基收益B基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 61 | 110009 | 易基价值精选基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 62 | 110010 | 易基价值成长基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 63 | 112002 | 易基策略二号基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 64 | 121001 | 国投融华基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 65 | 121002 | 国投景气基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 66 | 121003 | 国投核心基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 67 | 121005 | 国投创新基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 68 | 121007 | 瑞福优先基金 | 封闭期内 | 成长型 |
| 69 | 150001 | 瑞福进取基金 | 封闭期内 | 成长型 |
| 70 | 150002 | 大成优选基金 | 场内交易 | 成长型 |
| 71 | 150103 | 银河银泰基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 72 | 151001 | 银河稳健基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 73 | 151002 | 银河收益基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 74 | 159901 | 深100ETF基金 | 场内交易 | 指数型 |
| 75 | 159902 | 中小板ETF基金 | 场内交易 | 指数型 |
| 76 | 160105 | 南方积配基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 77 | 160106 | 南方高增基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 78 | 160311 | 华夏蓝筹基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 79 | 160505 | 博时主题基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 80 | 160602 | 鹏华债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 81 | 160603 | 鹏华收益基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 82 | 160605 | 鹏华50基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 83 | 160607 | 鹏华价值基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 84 | 160608 | 鹏华债券B基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 85 | 160610 | 鹏华动力基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 86 | 160611 | 鹏华治理基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 87 | 160706 | 嘉实300基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 88 | 160805 | 长盛同智基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 89 | 160910 | 大成创新基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 90 | 161005 | 富国天惠基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 91 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 92 | 161603 | 融通债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 93 | 161604 | 融通100基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 94 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 95 | 161606 | 融通行业基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 96 | 161607 | 融通巨潮基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 97 | 161609 | 融通动力基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 98 | 161610 | 融通领先基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 99 | 161706 | 招商成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 100 | 161902 | 万家保本基金 | 打开申购 | 保本型 |
| 101 | 161903 | 万家公用基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 102 | 162006 | 长城久富基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 103 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 104 | 162201 | 合丰成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 105 | 162202 | 合丰周期基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 106 | 162203 | 合丰稳定基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 107 | 162204 | 荷银精选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 108 | 162205 | 荷银预算基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 109 | 162207 | 荷银效率基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 110 | 162208 | 荷银首选基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 111 | 162209 | 荷银市值基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 112 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 113 | 162607 | 景顺资源基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 114 | 162703 | 广发小盘基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 115 | 163302 | 巨田资源基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 116 | 163402 | 兴业趋势基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 117 | 163503 | 天治核心基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 118 | 163801 | 中银中国基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 119 | 163803 | 中银增长基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 120 | 163804 | 中银收益基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 121 | 166001 | 中欧趋势基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 122 | 180001 | 银华优势基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 123 | 180002 | 银华保本基金 | 打开申购 | 保本型 |
| 124 | 180003 | 银华88基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 125 | 180010 | 银华优质基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 126 | 180012 | 银华富裕基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 127 | 200001 | 长城久恒基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 128 | 200002 | 长城久泰基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 129 | 200006 | 长城消费基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 130 | 200007 | 长城回报基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 131 | 200008 | 长城品牌基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 132 | 202001 | 南方稳健基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 133 | 202002 | 南稳贰号基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 134 | 202003 | 南方绩优基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 135 | 202005 | 南方成份基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 136 | 202101 | 南方宝元基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 137 | 202102 | 南方多利基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 138 | 202202 | 南方避险基金 | 暂停申购 | 保本型 |
| 139 | 202801 | 南方全球基金 | 封闭期内 | 股票型QDII |
| 140 | 206001 | 鹏华成长基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 141 | 210001 | 金鹰优选基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 142 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 143 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 144 | 213003 | 宝盈策略基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 145 | 217001 | 招商股票基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 146 | 217002 | 招商平衡基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 147 | 217003 | 招商债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 148 | 217005 | 招商先锋基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 149 | 217008 | 招商安本基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 150 | 217009 | 招商核心价值基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 151 | 217203 | 招商债券B基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 152 | 233001 | 巨田基础基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 153 | 240001 | 宝康消费基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 154 | 240002 | 宝康配置基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 155 | 240003 | 宝康债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 156 | 240004 | 华宝动力基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 157 | 240005 | 华宝策略基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 158 | 240008 | 华宝收益基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 159 | 240009 | 华宝先进基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 160 | 240010 | 华宝精选基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 161 | 253010 | 德盛安心基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 162 | 255010 | 德盛稳健基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 163 | 257010 | 德盛小盘精选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 164 | 257020 | 德盛精选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 165 | 257030 | 德盛优势基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 166 | 260101 | 景顺优选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 167 | 260103 | 景顺平衡基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 168 | 260104 | 景顺增长基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 169 | 260108 | 景顺成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 170 | 260109 | 景顺增长贰基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 171 | 260110 | 景顺精选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 172 | 270001 | 广发聚富基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 173 | 270002 | 广发稳健基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 174 | 270005 | 广发聚丰基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 175 | 270006 | 广发优选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 176 | 270007 | 广发大盘基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 177 | 288001 | 经典配置基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 178 | 288002 | 中信红利基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 179 | 288102 | 中信双利基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 180 | 290002 | 泰信先行基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 181 | 290003 | 泰信短债基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 182 | 290004 | 泰信优质基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 183 | 310308 | 盛利精选基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 184 | 310318 | 盛利配置基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 185 | 310328 | 新动力基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 186 | 310358 | 新经济基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 187 | 320001 | 诺安平衡基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 188 | 320003 | 诺安股票基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 189 | 320004 | 诺安中短债基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 190 | 320005 | 诺安价值基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 191 | 340001 | 兴业转基基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 192 | 340006 | 兴业全球基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 193 | 350001 | 天治财富基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 194 | 350002 | 天治品质基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 195 | 360001 | 量化核心基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 196 | 360005 | 光大红利基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 197 | 360006 | 光大增长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 198 | 360007 | 光大优势基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 199 | 373010 | 上投双息基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 200 | 375010 | 上投优势基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 201 | 377010 | 上投α基金 | 暂停申购 | 混合型 |
| 202 | 377016 | 上投亚太优势基金 | ---- | 股票型QDII |
| 203 | 377020 | 上投动力基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 204 | 378010 | 上投先锋基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 205 | 398001 | 中海成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 206 | 398011 | 中海分红基金 | 打开申购 | 平衡型 |
| 207 | 398021 | 中海能源基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 208 | 400001 | 东方龙基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 209 | 400003 | 东方精选基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 210 | 410001 | 华富优选基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 211 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 212 | 420001 | 天弘精选基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 213 | 450001 | 国富收益基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 214 | 450002 | 国富弹性基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 215 | 450003 | 国富潜力基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 216 | 460001 | 友邦盛世基金 | 暂停申购 | 价值型 |
| 217 | 460002 | 友邦成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 218 | 481001 | 工银价值基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 219 | 481004 | 工银成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 220 | 483003 | 工银平衡基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 221 | 485105 | 工银强债基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 222 | 510050 | 华夏50ETF基金 | 场内交易 | 指数型 |
| 223 | 510080 | 长盛债券基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 224 | 510081 | 长盛精选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 225 | 510181 | 华安180ETF基金 | 场内交易 | 指数型 |
| 226 | 510881 | 红利ETF基金 | 场内交易 | 指数型 |
| 227 | 519001 | 银华优选基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 228 | 519003 | 海富收益基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 229 | 519005 | 海富股票基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 230 | 519007 | 海富回报基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 231 | 519008 | 添富优势基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 232 | 519011 | 海富精选基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 233 | 519013 | 海富优势基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 234 | 519015 | 海富通贰号基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 235 | 519017 | 大成成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 236 | 519018 | 添富均衡基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 237 | 519021 | 金鼎价值基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 238 | 519029 | 华夏稳增基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 239 | 519035 | 富国天博基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 240 | 519068 | 添富焦点基金 | 打开申购 | 成长性 |
| 241 | 519087 | 世纪分红基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 242 | 519100 | 长盛100基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 243 | 519180 | 万家180基金 | 暂停申购 | 指数型 |
| 244 | 519181 | 万家和谐基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 245 | 519300 | 大成300基金 | 打开申购 | 指数型 |
| 246 | 519519 | 友邦短债基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 247 | 519666 | 银河银信添利基金 | 打开申购 | 债券型 |
| 248 | 519688 | 交银精选基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 249 | 519690 | 交银稳健基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 250 | 519692 | 交银成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 251 | 519694 | 交银蓝筹基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 252 | 519993 | 长信增利基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 253 | 519994 | 长信金利基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 254 | 519996 | 长信银利基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 255 | 530001 | 建信价值基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 256 | 530003 | 建信成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 257 | 530005 | 建信优化配置基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 258 | 540001 | 汇丰2016基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 259 | 540002 | 汇丰龙腾基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 260 | 540003 | 汇丰晋信策略基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 261 | 550001 | 信诚四季红基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 262 | 550002 | 信诚精萃基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 263 | 560002 | 益民红利成长基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 264 | 560003 | 益民优势基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 265 | 570001 | 诺德价值基金 | 打开申购 | 价值型 |
| 266 | 580001 | 东吴嘉禾基金 | 打开申购 | 混合型 |
| 267 | 580002 | 东吴动力基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 268 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 269 | 590002 | 中邮成长基金 | 暂停申购 | 成长型 |
| 270 | 610001 | 信达澳银领先基金 | 打开申购 | 成长型 |
| 271 | 620001 | 宝石动力保本基金 | 封闭期内 | 保本型 |
| 272 | 630001 | 华商领先基金 | 暂停申购 | 混合型 |
来源:天天基金网
创业板资讯
Google adsens
最新资讯